文章詳情
簡單介紹:
羅斯蒙特248溫度變送器可與各種傳感器(RTD 和熱電偶)和熱套管一同訂購,十分方便。 羅斯蒙特 248 以頭部安裝方式提供,適合在各式各樣的連接頭和外殼中安裝。 另外,還提供軌道安裝方式,以滿足軌道和柜機安裝應用。 提供可 PC 編程的接口,方便您從 PC 進行組態(tài)。
詳情介紹:

248溫度變送器概述
作為行業(yè)標準解決方案的羅斯蒙特248溫度變送器可以在過程環(huán)境中提供良好、可靠的性能。 它采用了堅固耐用的設計,能夠經受多種過程環(huán)境的考驗,可滿足常規(guī)單點溫度測量應用的要求。 為了獲得應用靈活性,這款溫度變送器可采用導軌或頂部安裝配置以及多種外殼選項。
248溫度變送器規(guī)格
精度 ±0.20°C (±0.36°F)
穩(wěn)定性 1 年穩(wěn)定性
質保 12/18 個月,3 年或 5 年有限質保選項
輸入 具有支持通用傳感器輸入(RTD、T/C、mV、ohm)的單傳感器的能力
輸出信號 4-20 mA /HART® 協(xié)議
外殼 DIN B 型頂部安裝或導軌安裝
248溫度變送器特點
?用于滿足常規(guī)的單點測量應用需求的標準變送器
?外殼結構對多種過程環(huán)境具有優(yōu)異的耐受性
?可使用導軌或頂部安裝組態(tài),具有更高的應用靈活性
?一年穩(wěn)定性保證,可節(jié)省維護費用
?開路/短路傳感器診斷可輔助檢測傳感器回路的問題,確保可靠性能
?裝置儀表板可作為簡化裝置組態(tài),執(zhí)行診斷性故障排查的簡明界面
248溫度變送器選型
| 羅斯蒙特248溫度變送器 | |||
| 變送器類型 | 標準 | ||
| H | DIN B頭部安裝架 | ★ | |
| 變送器輸出 | |||
| A | 4-20mA,采用基于HART協(xié)議的數(shù)字信號 | ★ | |
| 產品認證 | |||
| I5 | FM本案和1類,2分類 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ |
| E5 | FM防爆 | A、U、G、H | ★ |
| K5 | FM本安,防爆和1類,2分類 | A、U、G、H | ★ |
| I6 | CSA本安和1類,2分類 | A、B、U、N、C、G、H | ★ |
| K6 | CSA本安,防爆和1類,2分類 | A、U、G、H | ★ |
| I1 | ATEX本安 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ |
| E1 | ATEX防燃 | A、U、G、H | ★ |
| N1 | ATEX n型 | A、U、G、H | ★ |
| NC | ATEX n型組件 | N | ★ |
| ND | ATEX粉塵防爆 | A、U、G、H | ★ |
| I7 | IECE x本安 | A、B、U、N、C、G、S、H | ★ |
| E7 | IECE x防燃和防塵 | A、U、G、H | ★ |
| N7 | IECE n型 | A、U、G、H | ★ |
| NG | IECE n型組件 | N | ★ |
| IM2 | GOST(俄羅斯)本質** | A、G、N、H | ★ |
| EM | GOST(俄羅斯)隔爆 | A、G、N、H | ★ |
| E3 | 中國隔爆 | ★ | |
| IM | 中國本質** | ★ | |
| NA | 未認證 | 所有選項 | ★ |
| 外殼選型 | |||
| A | 連接盒 鋁制 IP66/68 | ★ | |
| U | 通用頭(junction Box) 鋁制 IP65 | ★ | |
| B | BUZ頭 鋁制 IP65 | ★ | |
| C | BUZ頭 聚丙烯 IP65 | ★ | |
| U | 連接頭 鋁制 IP68 | ||
| G | 連接頭 不銹鋼 IP68 | ||
| H | 通用頭(Junction) 不銹鋼 IP68 | ★ | |
| N | 無外殼 | ||
| 擴展型 | |||
| S | DIN B型衛(wèi)生連接頭 拋光不銹鋼 IP66 | ★ | |
| F | DIN A型衛(wèi)生連接頭 拋光不銹鋼 IP66/68 | ★ | |
| 電器接口 | |||
| 1 | M20×1.5(CM20) | ★ | |
| 2 | 1/2-14NPT | ★ | |
| 0 | 無外殼 | ★ | |
| 組裝選項 | |||
| XA | 傳感器單獨指定,并組裝至變送器上 | ★ | |
| NS | 無傳感器 |
|
|



